Rukavice ICON PDX3 Čierne
RÝCHLE DORUČENIE
100% KVALITNÉ PRODUKTY
ZÁRUKA 24 MESIACOV
- Popis
- Tabuľka veľkostí
Rukavice ICON PDX3 Čierne
Rukavice PDX3 sú definované technickými prvkami v sofistikovanej siluete. Chrbát ruky je vyrobený zo 4-cestného strečového nylonu a je vybavený kĺbom D3O s certifikátom CE pre väčšie krytie a nepremokavou/priedušnou vložkou Hipora™. Dlaň Ax Laredo navyše poskytuje tradičný pocit so zvýšenou odolnosťou proti oderu.
VYNIKAJÚCE ODVETRANIE
Nepremokavá podšívka Hipora® udržiava vnútro suché, zatiaľ čo zadná strana z nylonu/polyesteru, ktorá je strečová v 4 smeroch, zaisťuje priedušnosť.
ODOLNÁ DLAŇ
Dlaň Ax® Laredo má pocit kože a je výkonná
D3O® CHRÁNIČ
Chrániče kĺbov D3O® proti nárazom
BEZPEČNÉ UZAVRETIE
zapínanie na suchý zips na zápästí umožňuje jednoduché obliekanie/vyzliekanie
TESTOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ
Testované a certifikované podľa normy EN 13594:2015 úroveň 1/KP
Tabuľka veľkostí
TABUĽKA VEĽKOSTÍ PRE PÁNOV
| TABUĽKA VEĽKOSTÍ PÁNSKYCH RUKAVÍC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEĽKOSŤ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| PALCE | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 -10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 12,5 - 13 |
| VEĽKOSŤ EÚ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DLHÁ (CM) | 16,5 – 17,8 | 19.1 – 20.3 | 21,6 – 22,9 | 24.1 – 25.4 | 26,7 – 27,9 | 29,2 – 30,5 | 31,8 – 33 |
TABUĽKA VEĽKOSTÍ PRE PÁNOV
| TABUĽKA VEĽKOSTÍ PÁNSKYCH RUKAVÍC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEĽKOSŤ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| PALCE | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 -10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 12,5 - 13 |
| VEĽKOSŤ EÚ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DLHÁ (CM) | 16,5 – 17,8 | 19.1 – 20.3 | 21,6 – 22,9 | 24.1 – 25.4 | 26,7 – 27,9 | 29,2 – 30,5 | 31,8 – 33 |




