motorex
MOTOREX Mazivo 2000 400g
€14,70
Skladem
Vyprodáno
Supplier stock :
In stock
Shop Trenčín :
In stock
Přidat do seznamu přání
Přidáno do seznamu přání
Přidat k porovnání
Přidáno k porovnání
KÓD: MT16
RYCHLÉ DORUČENÍ
100% ORIGINÁL A KVALITA
ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ
- Popis
- Technické údaje
MOTOREX Mazivo 2000 400g
Neuvěřitelně přilnavé plastické mazivo na bázi vápenatého mýdla s vysokou odolností proti oxidaci. Vyznačuje se vynikající odolností vůči vodě a vynikající únosností. Toto mazivo s dlouhou životností lze použít na všechna ložiska vystavená povětrnostním vlivům a rázovému zatížení.
Atributy
- výjimečné adhezní vlastnosti
- absolutní voděodolnost, i pro slanou vodu
- vynikající schopnost absorpce tlaku
- zanedbatelné oddělování oleje za všech teplot
- vynikající ochrana proti korozi
Viskozita
NLGI 2
Specifikace
- DIN 51502
- KP2G-30
- NLGI 2
| Vlastnosti | Zkouška dle | Jednotka | Hodnoty |
| Barva | žlutá fluorescenční | ||
| Typ základového oleje | minerální | ||
| Zahušťovadlo | Ca-12-OH | ||
| Viskozita | NLGI 2 | ||
| Popis DIN | DIN 51502 | KP2G-30 | |
| Popis ISO | ISO 6743-9 | ISO-LX-CCHB2 | |
| Hustota při 20 °C | g/cm3 | 0,930 | |
| Viskozita při 40 °C | DIN 51562-1 | mm2/s | 800,0 |
| Viskozita při 100 °C | DIN 51562-1 | mm2/s | 75,0 |
| Index viskozity | DIN ISO 2909 | 172,0 | |
| Průtokový tlak | DIN 51805 | hPa | < 1 400 |
| Teplota proudění | °C | -30 | |
| Korozní zkouška dle EMCOR | DIN 51802 | 0-0 | |
| Provozní teplotní rozsah | °C | -140 | |
| Bod výpadu | DIN ISO 2176 | °C | > 140 |
| Penetrace po práci | DIN ISO 2137 | 0,1 mm | 265 - 295 |
| Odolnost proti vodě | DIN 51807-1 | 0 - 90 | |
| Součinitel rychlosti (nx dm) | mm/min | 250 | |
| Ochrana proti korozi proti mědi | DIN 51811 | Korekce stupně | 1 |




